Прэс-рэлізы - F4中国大奖赛第四站冲刺赛及正赛成绩
F4中国大奖赛第四站冲刺赛及正赛成绩
F4中国大奖赛
Formula 4 Chinese Series中国株洲站
F4 Chinese Zhuzhou
湖南株洲国际赛车场
https://app.myracingcareer.com/zh/report/61-2870-results/
https://app.myracingcareer.com/zh/report/61-2871-results/
冲刺赛成绩
| 1 | ![]() | W. Huang | 42:14.535 | |
| 2 | ![]() | D. Chen | 42:23.951 +09.415 | |
| 3 | ![]() | E. Tobar | 42:34.897 +20.362 | |
| 4 | ![]() | S. Yux | 42:40.744 +26.209 | |
| 5 | ![]() | L. Borgini | 42:41.373 +26.838 | |
| 6 | ![]() | A. Kirby | 42:44.137 +29.601 | |
| 7 | ![]() | S. Liu | 42:44.907 +30.372 | |
| 8 | ![]() | B. Matthews | 42:45.283 +30.748 | |
| 9 | ![]() | C. Wyver | 42:46.856 +32.321 | |
| 10 | ![]() | M. Francisco | 42:47.631 +33.096 | |
| 11 | ![]() | B. Cornelis | 42:59.745 +45.209 | |
| 12 | ![]() | S. Rossato Ribas Jr | 43:00.428 +45.893 | |
| 13 | ![]() | S. Tato | 43:06.799 +52.263 | |
| 14 | ![]() | M. Beckenbauer | 43:13.552 +59.017 | |
| 15 | ![]() | G. Yunchang | 43:17.617 +01:03.082 | |
| 16 | ![]() | Z. Xiao | 43:23.058 +01:08.522 | |
| 17 | ![]() | L. Plo | 43:28.987 +01:14.451 | |
| 18 | ![]() | D. Bering | 43:38.070 +01:23.535 | |
| 19 | ![]() | K. Ross | LAPPED +1 laps | |
| 20 | ![]() | K. Thermopoulos | LAPPED +1 laps |
正赛成绩
| 1 | ![]() | D. Chen | 01:19:15.790 | |
| 2 | ![]() | W. Huang | 01:19:16.630 +00.839 | |
| 3 | ![]() | E. Tobar | 01:19:38.187 +22.396 | |
| 4 | ![]() | A. Kirby | 01:20:02.461 +46.671 | |
| 5 | ![]() | S. Yux | 01:20:04.913 +49.123 | |
| 6 | ![]() | C. Wyver | 01:20:05.463 +49.673 | |
| 7 | ![]() | B. Matthews | 01:20:07.638 +51.848 | |
| 8 | ![]() | M. Francisco | 01:20:08.217 +52.426 | |
| 9 | ![]() | S. Rossato Ribas Jr | 01:20:08.325 +52.535 | |
| 10 | ![]() | S. Tato | LAPPED +1 laps | |
| 11 | ![]() | M. Beckenbauer | LAPPED +1 laps | |
| 12 | ![]() | G. Yunchang | LAPPED +1 laps | |
| 13 | ![]() | Z. Xiao | LAPPED +1 laps | |
| 14 | ![]() | K. Ross | LAPPED +1 laps | |
| 15 | ![]() | D. Bering | LAPPED +1 laps | |
| 16 | ![]() | L. Plo | LAPPED +1 laps | |
| 17 | ![]() | K. Thermopoulos | LAPPED +2 laps | |
| 18 | ![]() | S. Liu | DNF +18 laps | |
| 19 | ![]() | B. Cornelis | DNF +45 laps | |
| 20 | ![]() | L. Borgini | DNF +46 laps |
积分榜
| 赛车手 | PTS | W | P | T5 | T10 | P | F | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | W. Huang | 329 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 |
| 2. | L. Borgini | 293 | 1 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | C. Wyver | 278 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 4. | D. Chen | 273 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 5. | B. Matthews | 257 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 6. | E. Tobar | 231 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | A. Kirby | 229 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | S. Yux | 213 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | S. Liu | 212 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | S. Rossato Ribas Jr | 205 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 11. | B. Cornelis | 201 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | M. Francisco | 167 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | S. Tato | 155 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | G. Yunchang | 148 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15. | M. Beckenbauer | 146 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | K. Ross | 139 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | K. Thermopoulos | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Z. Xiao | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | D. Bering | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | L. Plo | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
у 2025-06-08 11:03:15 ад jinyan32
Гэта адказ на наступны прэс-рэліз:
F4中国大奖赛第四站排位赛成绩
у 2025-06-04 11:20:00 ад jinyan32
-
Спадабалася: 3
|
Лік: 3.489
F4中国大奖赛Formula 4 Chinese Series中国株洲站 F4 Chinese Zhuzhou湖南株洲国际赛车场 https://app.myracingcareer.com/zh/report/61-2869/1 Weihao Huang01:20.1222 Dong Chen01:20.416+00.2943 Emanuel Tobar01:20.599+00.4774 Austen Kirby01:20.604+00.4815 Chris Wyver01:20.655+00...


















Pegaso Flies Into 2026 as the Fourth Team on the Grid
Pegaso abre el 2026 consolidándose como el cuarto equipo de la parrilla
BRAsuca Nations
Un nuovo giovane Italiano in F4 Spanish al debutto, Matteo De Palo