Tlačové správy - F4中国大奖赛第四站排位赛成绩
F4中国大奖赛第四站排位赛成绩
F4中国大奖赛
Formula 4 Chinese Series中国株洲站
湖南株洲国际赛车场
| 1 | ![]() | Weihao Huang | 01:20.122 | |
| 2 | ![]() | Dong Chen | 01:20.416 +00.294 | |
| 3 | ![]() | Emanuel Tobar | 01:20.599 +00.477 | |
| 4 | ![]() | Austen Kirby | 01:20.604 +00.481 | |
| 5 | ![]() | Chris Wyver | 01:20.655 +00.533 | |
| 6 | ![]() | Santiago Rossato Ribas Jr | 01:20.679 +00.556 | |
| 7 | ![]() | Shudong Yux | 01:20.679 +00.557 | |
| 8 | ![]() | Liam Borgini | 01:20.722 +00.600 | |
| 9 | ![]() | ShiShi Liu | 01:20.835 +00.713 | |
| 10 | ![]() | Miguel Angel Francisco | 01:20.894 +00.771 | |
| 11 | ![]() | Magnus Beckenbauer | 01:21.172 +01.050 | |
| 12 | ![]() | Bruce Matthews | 01:21.289 +01.166 | |
| 13 | ![]() | Braian Cornelis | 01:21.327 +01.205 | |
| 14 | ![]() | Guan Yunchang | 01:21.348 +01.226 | |
| 15 | ![]() | Sakuma Tato | 01:21.401 +01.279 | |
| 16 | ![]() | ZhuoCheng Xiao | 01:21.847 +01.725 | |
| 17 | ![]() | Kostas Thermopoulos | 01:22.506 +02.384 | |
| 18 | ![]() | Long Plo | 01:23.126 +03.004 | |
| 19 | ![]() | Diddy Bering | 01:23.508 +03.386 | |
| 20 | ![]() | Koby Ross | 01:23.668 +03.546 |
jinyan32 dňa 2025-06-04 11:20:00
Toto je reakcia na nasledujúcu tlačovú správu:
国区F4珠海站排位赛快报
ysfyzy dňa 2025-06-04 10:05:15
-
Páči sa: 6
|
Skóre: 6.638
恭喜黄伟豪辰东包揽头排起步!!!!!!!!! let's gooooooooooo!!!!!!!!!! 希望两位能在接下来的正赛中再创佳绩!!!!!!!
Reakcie na túto tlačovú správu
F4中国大奖赛第四站冲刺赛及正赛成绩
jinyan32 dňa 2025-06-08 11:03:15
-
Páči sa: 3
|
Skóre: 3.464
F4中国大奖赛Formula 4 Chinese Series中国株洲站 F4 Chinese Zhuzhou 湖南株洲国际赛车场 https://app.myracingcareer.com/zh/report/61-2870-results/ https://app.myracingcareer.com/zh/report/61-2871-results/ 冲刺赛成绩1 W. Huang42:14.5352 D. Chen42:23.951+09.4153 E. Tobar42:34.89...


















Novena actualización del Programa de Desarrollo de Pilotos (temporada 67)
Novena actualització del Programa de Desenvolupament de Pilots (temporada 67)
lm Finally Back and l'm Ready to Compose This. By TheRealSpeedy