Саопштења за јавност - F4中国大奖赛第四站冲刺赛及正赛成绩
F4中国大奖赛第四站冲刺赛及正赛成绩
F4中国大奖赛
Formula 4 Chinese Series中国株洲站
F4 Chinese Zhuzhou
湖南株洲国际赛车场
https://app.myracingcareer.com/zh/report/61-2870-results/
https://app.myracingcareer.com/zh/report/61-2871-results/
冲刺赛成绩
1 | ![]() | ![]() | 42:14.535 | |
2 | ![]() | ![]() | 42:23.951 +09.415 | |
3 | ![]() | ![]() | 42:34.897 +20.362 | |
4 | ![]() | ![]() | 42:40.744 +26.209 | |
5 | ![]() | ![]() | 42:41.373 +26.838 | |
6 | ![]() | ![]() | 42:44.137 +29.601 | |
7 | ![]() | ![]() | 42:44.907 +30.372 | |
8 | ![]() | ![]() | 42:45.283 +30.748 | |
9 | ![]() | ![]() | 42:46.856 +32.321 | |
10 | ![]() | ![]() | 42:47.631 +33.096 | |
11 | ![]() | ![]() | 42:59.745 +45.209 | |
12 | ![]() | ![]() | 43:00.428 +45.893 | |
13 | ![]() | ![]() | 43:06.799 +52.263 | |
14 | ![]() | ![]() | 43:13.552 +59.017 | |
15 | ![]() | ![]() | 43:17.617 +01:03.082 | |
16 | ![]() | ![]() | 43:23.058 +01:08.522 | |
17 | ![]() | ![]() | 43:28.987 +01:14.451 | |
18 | ![]() | ![]() | 43:38.070 +01:23.535 | |
19 | ![]() | ![]() | LAPPED +1 laps | |
20 | ![]() | ![]() | LAPPED +1 laps |
正赛成绩
1 | ![]() | ![]() | 01:19:15.790 | |
2 | ![]() | ![]() | 01:19:16.630 +00.839 | |
3 | ![]() | ![]() | 01:19:38.187 +22.396 | |
4 | ![]() | ![]() | 01:20:02.461 +46.671 | |
5 | ![]() | ![]() | 01:20:04.913 +49.123 | |
6 | ![]() | ![]() | 01:20:05.463 +49.673 | |
7 | ![]() | ![]() | 01:20:07.638 +51.848 | |
8 | ![]() | ![]() | 01:20:08.217 +52.426 | |
9 | ![]() | ![]() | 01:20:08.325 +52.535 | |
10 | ![]() | ![]() | LAPPED +1 laps | |
11 | ![]() | ![]() | LAPPED +1 laps | |
12 | ![]() | ![]() | LAPPED +1 laps | |
13 | ![]() | ![]() | LAPPED +1 laps | |
14 | ![]() | ![]() | LAPPED +1 laps | |
15 | ![]() | ![]() | LAPPED +1 laps | |
16 | ![]() | ![]() | LAPPED +1 laps | |
17 | ![]() | ![]() | LAPPED +2 laps | |
18 | ![]() | ![]() | DNF +18 laps | |
19 | ![]() | ![]() | DNF +45 laps | |
20 | ![]() | ![]() | DNF +46 laps |
积分榜
赛车手 | PTS | W | P | T5 | T10 | P | F | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 329 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 |
2. | ![]() | 293 | 1 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
3. | ![]() | 278 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 |
4. | ![]() | 273 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 |
5. | ![]() | 257 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 |
6. | ![]() | 231 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7. | ![]() | 229 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
8. | ![]() | 213 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9. | ![]() | 212 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
10. | ![]() | 205 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
11. | ![]() | 201 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12. | ![]() | 167 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
13. | ![]() | 155 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14. | ![]() | 148 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15. | ![]() | 146 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16. | ![]() | 139 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17. | ![]() | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | ![]() | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | ![]() | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | ![]() | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-08 11:03:15 од корисника jinyan32
Ово је реакција на следећу објаву:
F4中国大奖赛第四站排位赛成绩
2025-06-04 11:20:00 од корисника jinyan32
-
Воли: 3
|
Резултат 3.489
F4中国大奖赛Formula 4 Chinese Series中国株洲站 F4 Chinese Zhuzhou湖南株洲国际赛车场 https://app.myracingcareer.com/zh/report/61-2869/1 Weihao Huang01:20.1222 Dong Chen01:20.416+00.2943 Emanuel Tobar01:20.599+00.4774 Austen Kirby01:20.604+00.4815 Chris Wyver01:20.655+00...